產(chǎn)品分類
產(chǎn)品描述:PTTB2.5-PE
打印當(dāng)前頁
詳情描述
- 產(chǎn)品尺寸
- 技術(shù)參數(shù)
- 附件
- 應(yīng)用場景
接地支腳 | 是 |
每層的連接數(shù)量 | 2 |
額定橫截面 | 2.5 mm2 |
額定接線容量AWG | 12 |
第一和第二層 | |
注意事項(xiàng) | 請(qǐng)注意DIN導(dǎo)軌的載流量。 |
剝線長度 | 8 mm ... 10 mm |
塞規(guī) | A4 |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm2 ... 4 mm2 |
橫截面 AWG | 26 ... 12 |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm2 ... 4 mm2 |
導(dǎo)線橫截面,柔性[AWG] | 26 ... 14 |
柔性導(dǎo)線橫截面(套管,帶/不帶塑料絕緣管) | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線橫截面(帶塑料絕緣管的套管) | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線橫截面(具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,帶TWIN套管和塑料套管) | 0.5 mm2 |
額定橫截面 | 2.5 mm2 |
橫截面 AWG | 26 ... 12 |
剝線長度 | 8 mm ... 10 mm |
第一和第二層 直接插拔式連接橫截面 | |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.34 mm2 ... 4 mm2 |
柔性導(dǎo)線橫截面(套管,帶/不帶塑料絕緣管) | 0.34 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線橫截面(帶塑料絕緣管的套管) |
0.34 mm2 ... 2.5 mm2 |
CLIPFIX35終端緊固件
CLIPFIX35
CLIPFIX35-5
1
冷軋鋼導(dǎo)軌TH35-7.5藍(lán)白型
TE雙線管形預(yù)絕緣端子
E管形欲絕緣端頭
E/UK EC
兩款 沒指定要求隨機(jī)出貨,不另通知
FBS2-5
1
FBS3-5
1
FBS4-5
1
FBS5-5
1
FBS10-5
1